GFS Standard CSST Coil DN40x90m
Log in for pricing
Easy to bend and reduces the amount of fittings & materials needed, GFS CSST offers a high resistance to corrosion
It is a stainless steel metal hose with a corrugated construction, conforming to EN 10380 and produced in 316L (1.4404) stainless steel according to EN 10028-7 standards.
BSI kitemarked.
NHBC complaint.
- SKU:
- 0201040090
- size:
- DN40 x 90m
- length:
- 90 m
- min_order_qty:
- 1
- group_title:
- GFS Standard CSST Coil
- linked_group:
- gfs-standard-csst-coil
| Code | Description | Min. Order Qty | Qty/Pack | Qty/Box | Stock | Price | Quantity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201040090 | GFS Standard CSST Coil DN40x90m | 0 | - | - | In Stock | |||||
| 0201020015 | GFS Standard CSST Coil DN20x15m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201015015 | GFS Standard CSST Coil DN15x15m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201015030 | GFS Standard CSST Coil DN15x30m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201015045 | GFS Standard CSST Coil DN15x45m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201015060 | GFS Standard CSST Coil DN15x60m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201015075 | GFS Standard CSST Coil DN15x75m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201015090 | GFS Standard CSST Coil DN15x90m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201020030 | GFS Standard CSST Coil DN20x30m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201020045 | GFS Standard CSST Coil DN20x45m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201020060 | GFS Standard CSST Coil DN20x60m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201020075 | GFS Standard CSST Coil DN20x75m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201020090 | GFS Standard CSST Coil DN20x90m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201025015 | GFS Standard CSST Coil DN25x15m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201025030 | GFS Standard CSST Coil DN25x30m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201025045 | GFS Standard CSST Coil DN25x45m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201025060 | GFS Standard CSST Coil DN25x60m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201025075 | GFS Standard CSST Coil DN25x75m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201025090 | GFS Standard CSST Coil DN25x90m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201032015 | GFS Standard CSST Coil DN32x15m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201032030 | GFS Standard CSST Coil DN32x30m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201032045 | GFS Standard CSST Coil DN32x45m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201032060 | GFS Standard CSST Coil DN32x60m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201032075 | GFS Standard CSST Coil DN32x75m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201032090 | GFS Standard CSST Coil DN32x90m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201040015 | GFS Standard CSST Coil DN40x15m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201040030 | GFS Standard CSST Coil DN40x30m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201040045 | GFS Standard CSST Coil DN40x45m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201040060 | GFS Standard CSST Coil DN40x60m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201040075 | GFS Standard CSST Coil DN40x75m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201050015 | GFS Standard CSST Coil DN50x15m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201050030 | GFS Standard CSST Coil DN50x30m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201050045 | GFS Standard CSST Coil DN50x45m | - | - | In Stock | ||||||
| 0201050060 | GFS Standard CSST Coil DN50x60m | - | - | In Stock |
British Pounds